- トップページ
- ねじ端子台
- ブロック端子台(DIN35レール/直付け)
- UKP35
UKP35 ブロック端子台(DIN35レール/直付け)
特徴
充電部が完全に保護された構造のため、カバーレスでも使用が可能です。
安全性を重視した設計で、保護等級IP20を満たしています。
ねじアップ式を採用。ねじの脱落防止、配線作業の短縮が図れます。
DIN35㎜幅レール取付、直接取付に対応しています。
ご注文形式
UKP35
3
CU
D
1 基本形式 (端子台単品をご注文の際は基本形式のみをご指定ください)
2 ブロック数
3 組立仕様
- CU:DINレール式 (使用レール:UK-c)
- CH:ハイマウントDINレール式 (使用レール:EK-ch)
- J:シャフト式(最大25極)
4 オプション
- 無記入:保護カバー無し
- D:保護カバー有り
仕様
| 形式 | UKP35 |
|---|---|
| 定格電圧 | 600V |
| 定格電流 | 50A |
| 適合電線 | 5.5mm2(8mm2)注1 |
| ネジサイズ | M4 |
| 端子間ピッチ | 11.3mm |
| 商用周波耐電圧 | AC2500V・1分間 |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて1000MΩ以上 |
| 使用周囲温度 | -20~+55℃ |
| 端子台材質 | ポリカーボネート |
| 締付トルク範囲 | 1.2~1.8N・m(圧着端子使用時) |
注1:JIS 規格外5.5mm2の圧着端子が接続可能です。
アクセサリ
| 形式 | 梱包数 | ||
|---|---|---|---|
| レール式 | 取り付けレール | UK-c (1m、1.5m、2m) | 10 |
| EK-ch (1m、1.5m、2m) | 10 | ||
| レールエンドキャップ | UK-ec (UK-c用) | 100 | |
| EK-ec (EK-ch用) | 100 | ||
| 終末板 | UKP35-a | 50 | |
| 固定金具 | UK-b | 100 | |
| シャフト式 | シャフトロッド | UK-f | - |
| 側板 注2 | UKP351-g | 50 | |
| UKP352-g | 50 | ||
| 共用 | 記名板 | KT-e (1m) | 50 |
| KT-e (25m) | 2 | ||
| 保護カバー | KT25-d | 20 |
注2:必ずセットでご使用ください。
外形図
取り付けピッチとレール長
| 極数 | ピッチ | レール |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 75 |
| 2 | 50 | 75 |
| 3 | 75 | 100 |
| 4 | 75 | 100 |
| 5 | 100 | 125 |
| 6 | 100 | 125 |
| 7 | 100 | 125 |
| 8 | 125 | 150 |
| 9 | 125 | 150 |
| 10 | 150 | 175 |
| 極数 | ピッチ | レール |
|---|---|---|
| 11 | 150 | 175 |
| 12 | 175 | 200 |
| 13 | 175 | 200 |
| 14 | 200 | 225 |
| 15 | 200 | 225 |
| 16 | 225 | 250 |
| 17 | 225 | 250 |
| 18 | 225 | 250 |
| 19 | 250 | 275 |
| 20 | 250 | 275 |
| 極数 | ピッチ | レール |
|---|---|---|
| 21 | 275 | 300 |
| 22 | 275 | 300 |
| 23 | 300 | 325 |
| 24 | 325 | 350 |
| 25 | 325 | 350 |
| 26 | 325 | 350 |
| 27 | 350 | 375 |
| 28 | 350 | 375 |
| 29 | 350 | 375 |
| 30 | 375 | 400 |
| 極数 | ピッチ | レール |
|---|---|---|
| 31 | 375 | 400 |
| 32 | 400 | 425 |
| 33 | 400 | 425 |
| 34 | 425 | 450 |
| 35 | 425 | 450 |
| 36 | 450 | 475 |
| 37 | 450 | 475 |
| 38 | 475 | 500 |
| 39 | 475 | 500 |
| 40 | 500 | 525 |
| 極数 | ピッチ | レール |
|---|---|---|
| 41 | 500 | 525 |
| 42 | 500 | 525 |
| 43 | 525 | 550 |
| 44 | 525 | 550 |
| 45 | 550 | 575 |
| 46 | 550 | 575 |
| 47 | 575 | 600 |
| 48 | 575 | 600 |
| 49 | 600 | 625 |
| 50 | 600 | 625 |
単体外形図・構成部品
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | ポリカーボネート | ベージュ |
| 2 | ターミナル | 真鍮 | ニッケルメッキ |
| 3 | 端子ねじ | 鋼 | 3点セット 三価クロメートメッキ |
| ばね座金 | 鋼 | ||
| 線押え座金 | 鋼 | ||
| 4 | 端子ばね | ステンレス | |
| 5 | 保護カバー | ポリカーボネート | アクセサリー |
| 6 | 記名板 | ポリ塩化ビニル | |
| 7 | 取付レール | アルミ |
非該当証明書ダウンロード
RoHS 証明書ダウンロード