- トップページ
- ねじ端子台
- ブロック端子台(DIN35レール/直付け)
- UK400
UK400 ブロック端子台(DIN35レール/直付け)
特徴
DIN35㎜幅レールに対応しています。
シャフト式にも組み立て可能。取付スペースに制約があるときに便利です。
UL/CSA/ENの海外規格認定品です。
ご注文形式
UK400
3
CU
(UL)
1 基本形式 (端子台単品をご注文の際は基本形式のみをご指定ください)
2 ブロック数
3 組立仕様
- CU:DINレール式 (使用レール:UK-c)
- CH:ハイマウントDINレール式 (使用レール:EK-ch)
- J:シャフト式(最大7極)
※指定無き場合に組端子台は、記名板、保護カバー付きです。
4 海外規格
- 無記入:標準(ラベルなし)
- (UL):UL規格認定品
- (CSA):CSA規格認定品
- (EN):EN規格認定品
仕様
| 形式 | UK400 |
|---|---|
| 定格電圧 | 600V |
| 定格電流 | 400A |
| 適合電線 | 200mm2 |
| ネジサイズ | M12 |
| 端子間ピッチ | 58mm |
| 商用周波耐電圧 | AC2500V・1分間 |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて1000MΩ以上 |
| 使用周囲温度 | -20~+55℃ |
| 端子台材質 | ポリカーボネート |
| 締付トルク範囲 | 14.0~21.0N・m(圧着端子使用時) |
| 単体梱包数 | 20(4×5) |
アクセサリ
| 形式 | 梱包数 | ||
|---|---|---|---|
| レール式 | 取り付けレール | UK-c (1m、1.5m、2m) | 10 |
| EK-ch (1m、1.5m、2m) | 10 | ||
| レールエンドキャップ | UK-ec (UK-c用) | 100 | |
| EK-ec (EK-ch用) | 100 | ||
| 固定金具 | UK-b | 100 | |
| シャフト式 | シャフトロッド | UK400-( )f | |
| 側板 注1 | KT200N-1g | 50 | |
| KT200N-2g | 50 | ||
| 共用 | 保護カバー | KT400Z-d (920mm) | 20 |
| UK400-sd | 4 |
注1:必ずセットでご使用ください。
外形図
取り付けピッチとレール長
| 極数 | ピッチ | レール |
|---|---|---|
| 1 | 75 | 100 |
| 2 | 150 | 175 |
| 3 | 200 | 225 |
| 4 | 250 | 275 |
| 5 | 325 | 350 |
| 6 | 375 | 400 |
| 7 | 425 | 450 |
| 8 | 500 | 525 |
| 9 | 550 | 575 |
| 10 | 600 | 625 |
| 極数 | ピッチ | レール |
|---|---|---|
| 11 | 675 | 700 |
| 12 | 725 | 750 |
| 13 | 775 | 800 |
| 14 | 850 | 875 |
| 15 | 900 | 925 |
| 16 | 950 | 975 |
単体外形図・構成部品
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | ポリカーボネート | 黒色 |
| 2 | ターミナル | 真鍮 | ニッケルメッキ |
| 3 | 端子ねじ | 鋼 | 3点セット 三価クロメートメッキ |
| ばね座金 | 鋼 | ||
| 線押え座金 | 鋼 | ||
| 六角ナット | 鋼 | ||
| 4 | レール固定具 | ポリエステル | 黄色 |
| 5 | 本体固定ねじ | 鋼 | 三価クロメートメッキ |
| 六角ナット | 鋼 | 三価クロメートメッキ | |
| ばね座金 | 鋼 | 三価クロメートメッキ | |
| 6 | 保護カバー | ポリカーボネート | アクセサリー |
| 7 | 記名板 | ポリ塩化ビニル | |
| 8 | 取付レール | アルミ |
海外規格仕様
| 仕様 | EN | UL | CSA |
|---|---|---|---|
| 形式 | UK400 | UK400 | UK400 |
| 承認番号 | Certificate No.J9451496 | File No.E70906 | Certificate No.LR67180 |
| 定格絶縁電圧 | 600V | 600V | 600V |
| 定格通電電流 | 400A(400MCM接続時) | 400A | 400A |
| 定格適合電線 | AWG.4/0-400MCM 絶縁被覆付圧着端子 | AWG.6-400MCM (ファクトリーワイヤリングのみ使用可) | AWG.6-350MCM |
| 締付トルク | 14.0(N・m) | 14.0(N・m) | 14.0(N・m) |
| 使用条件 | 汚染度:3 | インダストリアル | スペーシンググループ :B,C,D(600V) |
非該当証明書ダウンロード
RoHS 証明書ダウンロード