- トップページ
- ねじ端子台
- ブロック端子台(DIN35レール/直付け)
- UKE80
UKE80 ブロック端子台(DIN35レール/直付け)
 
						特徴
端子部にねじアップ式を採用したアース端子台です。
端子ねじが脱落しないので安心してご使用いただけます。
DIN35㎜幅レールに対応しています。
UL/CSA/ENの海外規格認定品です。
ご注文形式
					
					UKE80 				
												
					
					5				
												
					
					CU				
												
					(UL)				
							1 基本形式 (端子台単品をご注文の際は基本形式のみをご指定ください)
2 ブロック数
3 組立仕様
- CU:DINレール式 (使用レール:UK-c)
- CH:ハイマウントDINレール式 (使用レール:EK-ch)
※指定無き場合に組端子台は、記名板、保護カバー付きです。
4 海外規格
- 無記入:標準(ラベルなし)
- (UL):UL規格認定品
- (CSA):CSA規格認定品
- (EN):EN規格認定品
仕様
| 形式 | UKE80 | 
|---|---|
| 定格電流 | 80A | 
| 適合電線 | 22mm2 | 
| ネジサイズ | M5 | 
| 端子間ピッチ | 16.5mm | 
| 商用周波耐電圧 | AC2500V・1分間 | 
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて1000MΩ以上 | 
| 使用周囲温度 | -20~+55℃ | 
| 締付トルク範囲 | 2.0~3.0N・m(圧着端子使用時) | 
| 単体梱包数 | 10 | 
アクセサリ
| 形式 | 梱包数 | ||
|---|---|---|---|
| レール式 | 取り付けレール | UK-c (1m、1.5m、2m) | 10 | 
| EK-ch (1m、1.5m、2m) | 10 | ||
| レールエンドキャップ | UK-ec (UK-c用) | 100 | |
| EK-ec (EK-ch用) | 100 | ||
| 固定金具 | UK-b | 100 | |
| 共用 | 記名板 | KT-1e | 50 | 
| 保護カバー | KT100-d | 20 | 
外形図
 
		取り付けピッチとレール長
| 極数 | ピッチ | レール | 
|---|---|---|
| 1 | 50 | 75 | 
| 2 | 75 | 100 | 
| 3 | 100 | 125 | 
| 4 | 100 | 125 | 
| 5 | 125 | 150 | 
| 6 | 150 | 175 | 
| 7 | 150 | 175 | 
| 8 | 175 | 200 | 
| 9 | 200 | 225 | 
| 10 | 200 | 225 | 
| 極数 | ピッチ | レール | 
|---|---|---|
| 11 | 225 | 250 | 
| 12 | 250 | 275 | 
| 13 | 250 | 275 | 
| 14 | 275 | 300 | 
| 15 | 300 | 325 | 
| 16 | 300 | 325 | 
| 17 | 325 | 350 | 
| 18 | 350 | 375 | 
| 19 | 350 | 375 | 
| 20 | 375 | 400 | 
| 極数 | ピッチ | レール | 
|---|---|---|
| 21 | 400 | 425 | 
| 22 | 400 | 425 | 
| 23 | 425 | 450 | 
| 24 | 450 | 475 | 
| 25 | 450 | 475 | 
| 26 | 475 | 500 | 
| 27 | 500 | 525 | 
| 28 | 500 | 525 | 
| 29 | 525 | 550 | 
| 30 | 550 | 575 | 
| 極数 | ピッチ | レール | 
|---|---|---|
| 31 | 550 | 575 | 
| 32 | 550 | 600 | 
| 33 | 600 | 625 | 
| 34 | 600 | 625 | 
| 35 | 625 | 650 | 
| 36 | 650 | 675 | 
| 37 | 650 | 675 | 
| 38 | 675 | 700 | 
| 39 | 700 | 725 | 
| 40 | 700 | 725 | 
| 極数 | ピッチ | レール | 
|---|---|---|
| 41 | 725 | 750 | 
| 42 | 750 | 775 | 
| 43 | 750 | 775 | 
| 44 | 775 | 800 | 
| 45 | 800 | 825 | 
| 46 | 800 | 825 | 
| 47 | 825 | 850 | 
| 48 | 850 | 875 | 
| 49 | 850 | 875 | 
| 50 | 875 | 900 | 
単体外形図・構成部品
 
			| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | 変性ポリフェニレンエーテル | 緑色/黄色 | 
| 2 | ターミナル(1) | 真鍮 | ニッケルメッキ | 
| 3 | 端子ねじ | 鋼 | 3点セット 三価クロメートメッキ | 
| ばね座金 | 鋼 | ||
| 線押え座金 | 鋼 | ||
| 4 | 端子ばね | ステンレス | |
| 5 | レール固定金具 | 鋼 | |
| 6 | 接続ねじ | 鋼 | |
| 7 | 記名板 | ポリ塩化ビニル | アクセサリー | 
| 8 | 保護カバー | ポリカーボネート | |
| 9 | 記名板 | 変性ポリフェニレンエーテル | |
| 10 | 取付レール | アルミ | 
海外規格仕様
| 仕様 | EN | UL | CSA | 
|---|---|---|---|
| 形式 | UKE80 | UKE80 | UKE80 | 
| 承認番号 | Certificate No.J9650656 | File No.E70906 | Certificate No. :LR67180 | 
| 定格絶縁電圧 | ー | ー | ー | 
| 定格通電電流 | ー | 80A | 80A | 
| 定格適合電線 | 6-16㎟ 絶縁被覆付圧着端子 | AWG.10-4 (ファクトリーワイヤリングのみ使用可) | AWG.10-4 | 
| 締付トルク | 固定ねじ:1.2(N・㎟) | 2.0(N・m) | 2.0(N・m) | 
| 締付トルク | 端子ねじ:2.0(N・㎟) | 2.0(N・m) | 2.0(N・m) | 
| 使用条件 | 汚染度:3 | インダストリアル | 
非該当証明書ダウンロード
RoHS 証明書ダウンロード
 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								