- トップページ
- ねじ端子台
- ブロック端子台(DIN35レール/直付け)
- UK600
UK600 ブロック端子台(DIN35レール/直付け)
特徴
DIN35㎜幅レールに対応しています。
シャフト式にも組み立て可能。取付スペースに制約があるときに便利です。
UL/CSA/ENの海外規格認定品です。
ご注文形式
UK600
3
CU
(UL)
1 基本形式 (端子台単品をご注文の際は基本形式のみをご指定ください)
2 ブロック数
3 組立仕様
- CU:DINレール式 (使用レール:UK-c)
- CH:ハイマウントDINレール式 (使用レール:EK-ch)
- J:シャフト式(最大3極)
※指定無き場合に組端子台は、記名板、スペーサー付きです。※保護カバーは別手配となります。
4 海外規格
- 無記入:標準(ラベルなし)
- (UL):UL規格認定品
- (CSA):CSA規格認定品
- (EN):EN規格認定品
仕様
| 形式 | UK600 |
|---|---|
| 定格電圧 | 600V |
| 定格電流 | 600A |
| 適合電線 | 325mm2 |
| ネジサイズ | M16 |
| 端子間ピッチ | 78mm |
| 商用周波耐電圧 | AC2500V・1分間 |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて1000MΩ以上 |
| 使用周囲温度 | -20~+55℃ |
| 端子台材質 | ポリカーボネート |
| 締付トルク範囲 | 25.0~37.5N・m(圧着端子使用時) |
| 単体梱包数 | 20(4×5) |
アクセサリ
| 形式 | 梱包数 | ||
|---|---|---|---|
| レール式 | 取り付けレール | UK-c (1m、1.5m、2m) | 10 |
| EK-ch (1m、1.5m、2m) | 10 | ||
| レールエンドキャップ | UK-ec (UK-c用) | 100 | |
| EK-ec (EK-ch用) | 100 | ||
| 固定金具 | UK-b | 100 | |
| シャフト式 | シャフトロッド | UK600-( )f | |
| 側板 注1 | KT200N-1g | 50 | |
| KT200N-2g | 50 | ||
| 共用 | スペーサー | KT600Z-S | 20 |
| 保護カバー | KT600Z-d | 10 |
注1:必ずセットでご使用ください。
外形図
取り付けピッチとレール長
| 極数 | ピッチ | レール |
|---|---|---|
| 1 | 75 | 100 |
| 2 | 150 | 175 |
| 3 | 250 | 275 |
単体外形図・構成部品
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | ポリカーボネート | 黒色 |
| 2 | ターミナル | 真鍮 | ニッケルメッキ |
| 3 | 端子ねじ | 鋼 | 3点セット 三価クロメートメッキ |
| ばね座金 | 鋼 | ||
| 線押え座金 | 鋼 | ||
| 六角ナット | 鋼 | ||
| 4 | レール固定具 | ポリエステル | 黄色 |
| 5 | ターミナル固定ねじ | 鋼 | 三価クロメートメッキ |
| 六角ナット | 鋼 | 三価クロメートメッキ | |
| ばね座金 | 鋼 | 三価クロメートメッキ | |
| 6 | 本体固定ねじ | 鋼 | 三価クロメートメッキ |
| 六角ナット | 鋼 | 三価クロメートメッキ | |
| ばね座金 | 鋼 | 三価クロメートメッキ | |
| 7 | 保護カバー | ポリカーボネート | アクセサリー |
| 8 | 記名板 | ポリ塩化ビニル | |
| 9 | 取付レール | アルミ |
海外規格仕様
| 仕様 | EN | UL | CSA |
|---|---|---|---|
| 形式 | UK600 | UK600 | UK600 |
| 承認番号 | Certificate No.J9451496 | File No.E70906 | Certificate No.LR67180 |
| 定格絶縁電圧 | 600V | 600V | 300V/600V |
| 定格通電電流 | 600A(600MCM接続時) | 600A | 490A |
| 定格適合電線 | 500-600MCM 絶縁被覆付圧着端子 | AWG.3/0-600MCM (ファクトリーワイヤリングのみ使用可) | AWG.3/0-600MCM |
| 締付トルク | 25.0(N・m) | 25.0(N・m) | 25.0(N・m) |
| 使用条件 | 汚染度:3 | ゼネラルインダストリアル | スペーシンググループ :A(300V)B,C,D(600V) |
非該当証明書ダウンロード
RoHS 証明書ダウンロード