- トップページ
- ねじ端子台
- コネクタブロック端子台(脱着式)
- UCK15
UCK15 コネクタブロック端子台(脱着式)
特徴
配線済みケーブルを取りはすずことなく、ワンタッチで全極着脱可能です。
端子部はねじアップ式を採用。ネジが脱落せず、スムーズに配線が行えます。
UL/CSA/EN規格認定を取得していますので、海外のフィールドでも安心してご使用いただけます。
ご注文形式
UCK15
25
CU
(UL)
1 基本形式
2 ブロック数
3 組立仕様
- CU:DINレール式 (使用レール:UK-c)
- CH:ハイマウントDINレール式 (使用レール:EK-ch)
※指定無き場合に組端子台は、記名板、保護カバー付きです。
4 海外規格
- 無記入:標準(ラベルなし)
- (UL):UL規格認定品
- (CSA):CSA規格認定品
- (EN):EN規格認定品
端子台単品での販売はしておりません。組端子台での販売となります。1次側のみ、2次側のみの販売は可能です。
仕様
| 型式 | UCK15 |
|---|---|
| 定格電圧 | 600V |
| 定格通電電流 | 15A |
| 適合電線 | 2mm2 |
| ネジサイズ | M3.5 |
| 端子間ピッチ | 8.5mm |
| 最大ブロック数 | 30極 |
| 特徴 | |
| 締付トルク範囲 | 0.8N・m~1.2N・m(圧着端子使用時) |
| 商用周波耐電圧 | AC2500V・1分間 |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC500Vメガ) |
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) |
| 接触部メッキ仕様 | スズメッキ |
| 挿抜耐久 | 200回 |
| 使用周囲温度 | -20℃~+55℃ |
| 海外規格認定 | UL CSA EN |
アクセサリ
| 形式 | 梱包数 | |
|---|---|---|
| 取り付けレール | UK-c (1m、1.5m、2m) | 10 |
| EK-ch (1m、1.5m、2m) | 10 | |
| レールエンドキャップ | UK-ec (UK-c用) | 100 |
| EK-ec (EK-ch用) | 100 | |
| 固定金具 | UK-bH2 | 100 |
| 記名板 | KT-e (1m) | 50 |
| KT-e (25m) | 2 | |
| 保護カバー | KT-100d (920mm) | 20 |
外形図
取り付けピッチとレール長
| 極数 | ピッチ | レール |
|---|---|---|
| 1 | 75 | 100 |
| 2 | 75 | 100 |
| 3 | 100 | 125 |
| 4 | 100 | 125 |
| 5 | 100 | 125 |
| 6 | 125 | 150 |
| 7 | 125 | 150 |
| 8 | 125 | 150 |
| 9 | 150 | 175 |
| 10 | 150 | 175 |
| 極数 | ピッチ | レール |
|---|---|---|
| 11 | 150 | 175 |
| 12 | 175 | 200 |
| 13 | 175 | 200 |
| 14 | 175 | 200 |
| 15 | 200 | 225 |
| 16 | 200 | 225 |
| 17 | 200 | 225 |
| 18 | 225 | 250 |
| 19 | 225 | 250 |
| 20 | 225 | 250 |
| 極数 | ピッチ | レール |
|---|---|---|
| 21 | 250 | 275 |
| 22 | 250 | 275 |
| 23 | 250 | 275 |
| 24 | 275 | 300 |
| 25 | 275 | 300 |
| 26 | 275 | 300 |
| 27 | 300 | 325 |
| 28 | 300 | 325 |
| 29 | 300 | 325 |
| 30 | 325 | 350 |
単体外形図・構成部品
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 端子台本体(1) | ポリカーボネート | 黒色 |
| 2 | 端子台本体(2) | ポリカーボネート | ベージュ |
| 3 | ターミナル(1) | 銅合金 | ニッケルメッキ |
| 4 | ターミナル(2) | 真鍮 | ニッケルメッキ |
| 5 | 端子ねじ | 鋼 | 3点セット 三価クロメートメッキ |
| ばね座金 | 鋼 | ||
| 線押え金具(左) | 鋼 | ||
| 6 | 端子ねじ | 鋼 | 3点セット 三価クロメートメッキ |
| ばね座金 | 鋼 | ||
| 線押え金具(右) | 鋼 | ||
| 7 | 端子ばね | ステンレス | |
| 8 | 保護カバー | ポリカーボネート | 透明(KT100-d) |
| 9 | 記名板 | ポリ塩化ビニル | 白(KT-e) |
| 10 | 側板(1) | ポリカーボネート | 黒色 |
| 11 | 側板(2) | ポリカーボネート | 黒色 |
| 12 | 側板(3) | ポリカーボネート | ベージュ |
| 13 | 側板(4) | ポリカーボネート | ベージュ |
| 14 | 固定ねじ | 鋼 | |
| 固定ねじ用ばね | ステンレス | ||
| 線押え金具(左) | 鋼 | ||
| 15 | 連結シャフト | 鋼 | |
| 16 | 六角ナット | 鋼 | |
| 17 | レール固定金具 | 鋼 | |
| 18 | 取付レール | アルミ |
海外規格仕様
| 仕様 | EN | UL | CSA |
|---|---|---|---|
| 形式 | UCK15 | UCK15 | UCK15 |
| 承認番号 | Certificate No.R9950117 | File No.E70906 | Certificate No.LR67180 |
| 定格絶縁電圧 | 600V | 300V(Co./Gen) 600V(Gen.Ltd.) | 300V/600V |
| 定格通電電流 | 15A | 15A | 15A |
| 定格適合電線 | 0.5~2.5mm2 | 20-14AWG. | 20-14AWG. |
| 使用条件 | ― | Factory wiring only | スペーシンググループ :B,C,D,E(300V),D,E(600V) |
非該当証明書ダウンロード
RoHS 証明書ダウンロード