- トップページ
- DINレール端子台 SNKシリーズ
- ZK2.5-4P
ZK2.5-4P PIスプリング端子台
特徴
フェルール端子と単線は差し込むだけで接続可能なプッシュイン対応
マイナスドライバーは差し込んだ状態で保持されるため手を放して作業することが可能です。
DIN35㎜幅レールに対応しています。
短絡板を2列に挿入可能なので、容易に短絡させることができます。
ご注文形式
ZK2.5-4P
10
CU
1 基本形式 (端子台単品をご注文の際は基本形式のみをご指定ください)
- ZK2.5-4P:本体色 グレー
- ZK2.5-4P-BL:本体色 青
2 ブロック数
3 組立仕様
- CU:DINレール式 (使用レール:UK-c)
- CH:ハイマウントDINレール式 (使用レール:EK-ch)
4 記名板
- B:記名板あり 印字なし
- P:記名板あり 印字あり ※印字内容は別途指示
- 無記入:記名板無し
仕様
| 形式 | ZK2.5-4P |
|---|---|
| 定格電圧(IEC) | 1000V |
| 定格電圧(UL、CSA) | 600V |
| 定格電流(IEC) | 24A |
| 定格電流(UL、CSA) | 20A |
| 適合電線(より線/絶縁カバー付きフェルール/単線) | 2.5㎟/2.5㎟/4㎟ むき線の長さ11mm |
| 操作用マイナスドライバーサイズ | 幅3.5mm |
| 端子間ピッチ | 5.2mm |
| 誘電耐電圧(最大) | 2200V |
| 使用周囲温度 | -20~+55℃ |
| 端子台材質 | ポリアミド |
| 難燃性グレード | UL 94V-0 |
アクセサリ
| 形式 | 梱包数 | ||
|---|---|---|---|
| レール式 | 取り付けレール | UK-c (1m、1.5m、2m) | 10 |
| EK-ch (1m、1.5m、2m) | 10 | ||
| レールエンドキャップ | UK-ec (UK-c用) | 100 | |
| EK-ec (EK-ch用) | 100 | ||
| 終末板 | EK2.5-4P | 20 | |
| 固定金具 | EK-b | 100 | |
| 短絡板 | JB5-(2、3、4、5) | 50 | |
| 記名板 | MC512 | 22 |
外形図
取り付けピッチとレール長
| 極数 | ピッチ | レール |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 75 |
| 2 | 50 | 75 |
| 3 | 50 | 75 |
| 4 | 75 | 100 |
| 5 | 75 | 100 |
| 6 | 75 | 100 |
| 7 | 75 | 100 |
| 8 | 75 | 100 |
| 9 | 100 | 125 |
| 10 | 100 | 125 |
| 極数 | ピッチ | レール |
|---|---|---|
| 11 | 100 | 125 |
| 12 | 100 | 125 |
| 13 | 100 | 125 |
| 14 | 125 | 150 |
| 15 | 125 | 150 |
| 16 | 125 | 150 |
| 17 | 125 | 150 |
| 18 | 125 | 150 |
| 19 | 150 | 175 |
| 20 | 150 | 175 |
| 極数 | ピッチ | レール |
|---|---|---|
| 21 | 150 | 175 |
| 22 | 150 | 175 |
| 23 | 175 | 200 |
| 24 | 175 | 200 |
| 25 | 175 | 200 |
| 26 | 175 | 200 |
| 27 | 175 | 200 |
| 28 | 200 | 225 |
| 29 | 200 | 225 |
| 30 | 200 | 225 |
| 極数 | ピッチ | レール |
|---|---|---|
| 31 | 200 | 225 |
| 32 | 200 | 225 |
| 33 | 225 | 250 |
| 34 | 225 | 250 |
| 35 | 225 | 250 |
| 36 | 225 | 250 |
| 37 | 250 | 275 |
| 38 | 250 | 275 |
| 39 | 250 | 275 |
| 40 | 250 | 275 |
| 極数 | ピッチ | レール |
|---|---|---|
| 41 | 250 | 275 |
| 42 | 275 | 300 |
| 43 | 275 | 300 |
| 44 | 275 | 300 |
| 45 | 275 | 300 |
| 46 | 275 | 300 |
| 47 | 300 | 325 |
| 48 | 300 | 325 |
| 49 | 300 | 325 |
| 50 | 300 | 325 |
非該当証明書ダウンロード
RoHS 証明書ダウンロード